Position | Team | Played MP | Won W | Drawn D | Lost L | For GF | Against GA | Diff GD | Points Pts |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Key:
Position 1 - 6 : Championship roundPosition 7 - 12 : Relegation Round